ID Service Rate per 1000 Min order Max order

Telegram Group Members - Active Real - [NFT/CRYPTO/GROUPTOGROUP] [Main Provider]

1 Telegram Members [Group to Group ] [100% Active Real] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
2 Telegram [Crypto Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
3 Telegram [NFT Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
4 Telegram [ShitCoin Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
5 Telegram [Trendyol Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
6 Telegram [Hepsiburada Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
7 Telegram [Amazon Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
8 Telegram [Ebay Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000

Telegram Members [Country Targeted] - [Main Provider]

9 🇹🇷 Telegram [Turkey Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
10 🇷🇺 Telegram [Russia Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
11 🇮🇳 Telegram [India Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
12 🇦🇪 Telegram [BAE-Arabic Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
13 🇨🇳 Telegram [China Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
14 🇯🇵 Telegram [Japan Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
15 🇺🇸 Telegram [USA Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
16 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Telegram [England Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
17 🇩🇪 Telegram [Germany Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
18 🇺🇦 Telegram [Ukraine Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
19 🇦🇿 Telegram [Azerbaijan Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000
20 🇰🇿 Telegram [Kazakhistan Members] [100% Real Active] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 500/Day] [MAX: 100K] $14.50 10 100 000

Telegram DM

21 Telegram Mass DM [Start Time: 0-6 Hour] [Max: 5M] [Speed: 10K / Day] $34.99 50 10 000 000
22 Telegram Shill Services $10.00 100 1 000 000
23 Telegram Crypto Services $10.00 100 1 000 000
24 Telegram NFT Services $10.00 100 1 000 000